• 设为首页
  • 加入收藏
  • 江苏农村商业银行招聘网 > 招聘资讯 > 农商行/农信社招聘 >
    2017年兴化农商行员工招聘面试成绩公布
    时间:2016-12-16 16:14 来源:江苏农商行招聘网 作者:songqing 点击:
     2017江苏农商行考试分数线及面试时间汇总
     2017江苏农商行招聘考试面试宝典免费索取点击这里给我发消息 

    序号 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
    兴化-科技类(男、本)-2 16120303166808 63.50 87.07 75.29
    兴化-科技类(男、本)-2 16120302057734 73.00 76.33 74.67
    兴化-科技类(男、本)-2 16120303210933 58.25 62.93 60.59
    兴化-科技类(男、本)-2 16120302959642 63.00 44.67 53.84
             
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302894708 79.00 83.33 81.17
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302546031 74.25 83.83 79.04
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302338510 75.50 80.5 78.00
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302938540 77.50 77 77.25
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302891543 76.25 78 77.13
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302926337 71.00 82 76.50
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302338357 73.25 79.67 76.46
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302332939 71.25 80.33 75.79
    兴化-通用类(女、本)-8 16120303381915 75.00 76.33 75.67
    兴化-通用类(女、本)-8 16120301794250 71.25 79.67 75.46
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302338605 74.50 76.33 75.42
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302338829 72.00 78.33 75.17
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302333044 69.25 79.67 74.46
    兴化-通用类(女、本)-8 16120303162243 76.00 72 74.00
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302333215 74.50 73 73.75
    兴化-通用类(女、本)-8 16120303231851 70.75 74.33 72.54
    兴化-通用类(女、本)-8 16120301917367 70.50 71 70.75
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302910321 69.75 71.67 70.71
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302254713 69.25 72 70.63
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302546231 69.25 71 70.13
    兴化-通用类(女、本)-8 16120302018808 75.50 弃权  
             
    兴化-通用类(男、本)-10 16120303305118 73.25 85.00 79.13
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302280847 69.00 85.67 77.33
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302333843 69.75 83.67 76.71
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302333763 74.00 77.67 75.83
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302339433 69.50 81.50 75.50
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302859824 69.75 80.33 75.04
    兴化-通用类(男、本)-10 16120303049711 68.75 81.00 74.88
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302993317 70.25 79.00 74.63
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302007508 70.25 78.67 74.46
    兴化-通用类(男、本)-10 16120303339707 72.25 76.67 74.46
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302991856 66.75 82.17 74.46
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302333913 65.75 81.17 73.46
    兴化-通用类(男、本)-10 16120301972449 66.50 80.33 73.42
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302872663 69.50 76.67 73.08
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302927141 66.00 79.67 72.83
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302974808 71.00 72.33 71.67
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302942519 66.75 73.33 70.04
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302829020 71.00 66.00 68.50
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302334345 71.25 64.67 67.96
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302852104 67.75 67.67 67.71
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302025822 66.00 68.67 67.33
    兴化-通用类(男、本)-10 16120303178405 70.75 弃权  
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302331430 69.00 弃权  
    兴化-通用类(男、本)-10 16120302948564 65.75 弃权

     
    ------分隔线----------------------------
    江苏农村商业银行导航
    江苏农村商业银行招聘网站栏目导航
    江苏农商行考试网发布江苏农商行招聘考试信息及江苏农村商业银行招聘考试资讯

    CopyRight © 2014-2015 南京东财教育科技有限公司 All Rights Reserved.

    农信社招聘交流QQ群:87480524

    苏ICP备13007704号-4