• 设为首页
  • 加入收藏
  • 江苏农村商业银行招聘网 > 招聘资讯 > 农商行/农信社招聘 >
    2016年江苏民丰农村商业银行微贷客户经理招聘笔试成绩
    时间:2016-08-30 15:08 来源:江苏农商行招聘网 作者:songqing 点击:
       农商行大学生村官专项招聘课程点击这里给我发消息 

    准考证号码 考试状态 总成绩 EPI 综合知识
    1608200066249 参考 78.00 52.50 25.50
    1608200055307 参考 77.50 50.00 27.50
    1608200057944 参考 73.00 53.50 19.50
    1608200077733 参考 72.00 46.00 26.00
    1608200054950 参考 71.50 49.00 22.50
    1608200070201 参考 71.50 46.50 25.00
    1608200055009 参考 71.00 50.00 21.00
    1608200077545 参考 71.00 48.00 23.00
    1608200060706 参考 70.00 50.00 20.00
    1608200073736 参考 70.00 47.50 22.50
    1608200062127 参考 69.50 46.50 23.00
    1608200061126 参考 68.50 47.00 21.50
    1608200062663 参考 68.50 47.00 21.50
    1608200072031 参考 68.50 48.00 20.50
    1608200082033 参考 68.50 49.50 19.00
    1608200066031 参考 68.00 45.50 22.50
    1608200058101 参考 67.50 43.00 24.50
    1608200059212 参考 67.50 46.00 21.50
    1608200062223 参考 67.50 45.50 22.00
    1608200072725 参考 67.50 43.50 24.00
    1608200084632 参考 67.50 47.00 20.50
    1608200058634 参考 67.00 47.50 19.50
    1608200054325 参考 66.50 45.00 21.50
    1608200056513 参考 66.50 44.00 22.50
    1608200061734 参考 66.50 44.50 22.00
    1608200064431 参考 66.50 46.50 20.00
    1608200073035 参考 66.50 47.50 19.00
    1608200074053 参考 66.50 43.00 23.50
    1608200066555 参考 66.00 44.00 22.00
    1608200068414 参考 66.00 41.00 25.00
    1608200054043 参考 65.50 44.50 21.00
    1608200061504 参考 65.50 45.00 20.50
    1608200068013 参考 65.50 46.00 19.50
    1608200085930 参考 65.50 43.00 22.50
    1608200059343 参考 65.00 44.00 21.00
    1608200067521 参考 65.00 46.50 18.50
    1608200071619 参考 65.00 38.00 27.00
    1608200053702 参考 64.50 43.50 21.00
    1608200067605 参考 64.50 44.50 20.00
    1608200070150 参考 64.50 42.50 22.00
    1608200072926 参考 64.50 43.00 21.50
    1608200066604 参考 64.00 40.00 24.00
    1608200076031 参考 64.00 43.00 21.00
    1608200061936 参考 63.50 41.00 22.50
    1608200069845 参考 63.50 39.00 24.50
    1608200084525 参考 63.50 45.50 18.00
    1608200056805 参考 63.00 46.00 17.00
    1608200064923 参考 63.00 41.00 22.00
    1608200068520 参考 63.00 38.50 24.50
    1608200069214 参考 63.00 42.50 20.50
    1608200081936 参考 63.00 43.00 20.00
    1608200082409 参考 63.00 44.00 19.00
    1608200083676 参考 63.00 47.00 16.00
    1608200062525 参考 62.50 44.00 18.50
    1608200063618 参考 62.50 34.00 28.50
    1608200066911 参考 62.50 42.50 20.00
    1608200072671 参考 62.50 41.00 21.50
    1608200076827 参考 62.50 39.50 23.00
    1608200057836 参考 62.00 40.50 21.50
    1608200063938 参考 62.00 46.50 15.50
    1608200064314 参考 62.00 41.00 21.00
    1608200072411 参考 62.00 43.00 19.00
    1608200073212 参考 62.00 40.50 21.50
    1608200077337 参考 62.00 38.50 23.50
    1608200083714 参考 62.00 38.50 23.50
    1608200086148 参考 62.00 43.50 18.50
    1608200059430 参考 61.50 43.00 18.50
    1608200063357 参考 61.50 43.00 18.50
    1608200069640 参考 61.50 41.00 20.50
    1608200076566 参考 61.50 38.50 23.00
    1608200078931 参考 61.50 42.00 19.50
    1608200082540 参考 61.50 42.50 19.00
    1608200054421 参考 61.00 45.00 16.00
    1608200063246 参考 61.00 41.50 19.50
    1608200067039 参考 61.00 42.50 18.50
    1608200067232 参考 61.00 39.00 22.00
    1608200073115 参考 61.00 42.50 18.50
    1608200053623 参考 60.50 42.50 18.00
    1608200059906 参考 60.50 41.00 19.50
    1608200060417 参考 60.50 38.50 22.00
    1608200060517 参考 60.50 43.50 17.00
    1608200068127 参考 60.50 44.00 16.50
    1608200068927 参考 60.50 43.50 17.00
    1608200070317 参考 60.50 42.50 18.00
    1608200070505 参考 60.50 43.00 17.50
    1608200055208 参考 60.00 40.00 20.00
    1608200056718 参考 60.00 39.00 21.00
    1608200058320 参考 60.00 39.50 20.50
    1608200067419 参考 60.00 42.00 18.00
    1608200068212 参考 60.00 41.50 18.50
    1608200071973 参考 60.00 42.50 17.50
    1608200074703 参考 60.00 40.00 20.00
    1608200076114 参考 60.00 39.00 21.00
    1608200076930 参考 60.00 41.50 18.50
    1608200078254 参考 60.00 42.00 18.00
    1608200084438 参考 60.00 40.00 20.00
    1608200085619 参考 60.00 40.50 19.50
    1608200055819 参考 59.50 41.50 18.00
    1608200062444 参考 59.50 37.50 22.00
    1608200065313 参考 59.50 40.00 19.50
    1608200075609 参考 59.50 37.50 22.00
    1608200076216 参考 59.50 41.00 18.50
    1608200082608 参考 59.50 40.00 19.50
    1608200083830 参考 59.50 41.00 18.50
    1608200054545 参考 59.00 43.00 16.00
    1608200058849 参考 59.00 40.50 18.50
    1608200059010 参考 59.00 38.50 20.50
    1608200075419 参考 59.00 44.00 15.00
    1608200077016 参考 59.00 40.00 19.00
    1608200078508 参考 59.00 38.00 21.00
    1608200079118 参考 59.00 38.50 20.50
    1608200054140 参考 58.50 37.50 21.00
    1608200058444 参考 58.50 38.50 20.00
    1608200060209 参考 58.50 42.50 16.00
    1608200063419 参考 58.50 40.00 18.50
    1608200063820 参考 58.50 38.50 20.00
    1608200066118 参考 58.50 37.50 21.00
    1608200077814 参考 58.50 39.50 19.00
    1608200078402 参考 58.50 40.00 18.50
    1608200078607 参考 58.50 39.50 19.00
    1608200085241 参考 58.50 43.00 15.50
    1608200056936 参考 58.00 36.50 21.50
    1608200057778 参考 58.00 34.00 24.00
    1608200066416 参考 58.00 38.50 19.50
    1608200067310 参考 58.00 37.00 21.00
    1608200067839 参考 58.00 34.50 23.50
    1608200071147 参考 58.00 39.00 19.00
    1608200073442 参考 58.00 37.00 21.00
    1608200078841 参考 58.00 42.50 15.50
    1608200080524 参考 58.00 36.00 22.00
    1608200083408 参考 58.00 37.50 20.50
    1608200084102 参考 58.00 38.50 19.50
    1608200053932 参考 57.50 39.00 18.50
    1608200062347 参考 57.50 37.00 20.50
    1608200065410 参考 57.50 37.00 20.50
    1608200068638 参考 57.50 38.00 19.50
    1608200072539 参考 57.50 41.50 16.00
    1608200075874 参考 57.50 35.00 22.50
    1608200058908 参考 57.00 41.00 16.00
    1608200061422 参考 57.00 37.00 20.00
    1608200063505 参考 57.00 37.00 20.00
    1608200065579 参考 57.00 42.00 15.00
    1608200071420 参考 57.00 36.50 20.50
    1608200072315 参考 57.00 38.00 19.00
    1608200074137 参考 57.00 34.50 22.50
    1608200074231 参考 57.00 38.00 19.00
    1608200080834 参考 57.00 37.50 19.50
    1608200056311 参考 56.50 40.00 16.50
    1608200056616 参考 56.50 41.00 15.50
    1608200069129 参考 56.50 39.00 17.50
    1608200070459 参考 56.50 40.00 16.50
    1608200076729 参考 56.50 40.00 16.50
    1608200084368 参考 56.50 39.50 17.00
    1608200053525 参考 56.00 34.50 21.50
    1608200056136 参考 56.00 33.50 22.50
    1608200058035 参考 56.00 34.00 22.00
    1608200065736 参考 56.00 37.50 18.50
    1608200077439 参考 56.00 35.50 20.50
    1608200083221 参考 56.00 41.50 14.50
    1608200086306 参考 56.00 39.50 16.50
    1608200057518 参考 55.50 38.50 17.00
    1608200065941 参考 55.50 35.00 20.50
    1608200069932 参考 55.50 40.50 15.00
    1608200071845 参考 55.50 33.50 22.00
    1608200076409 参考 55.50 35.50 20.00
    1608200079320 参考 55.50 34.50 21.00
    1608200079421 参考 55.50 35.00 20.50
    1608200080117 参考 55.50 35.50 20.00
    1608200082729 参考 55.50 38.50 17.00
    1608200055703 参考 55.00 34.00 21.00
    1608200056242 参考 55.00 34.00 21.00
    1608200058528 参考 55.00 33.50 21.50
    1608200060837 参考 55.00 33.50 21.50
    1608200061682 参考 55.00 37.50 17.50
    1608200066706 参考 55.00 34.00 21.00
    1608200068783 参考 55.00 40.50 14.50
    1608200072116 参考 55.00 35.00 20.00
    1608200074607 参考 55.00 38.00 17.00
    1608200077107 参考 55.00 37.00 18.00
    1608200077265 参考 55.00 35.50 19.50
    1608200079915 参考 55.00 38.00 17.00
    1608200081852 参考 55.00 34.50 20.50
    1608200083529 参考 55.00 35.50 19.50
    1608200063704 参考 54.50 35.50 19.00
    1608200067723 参考 54.50 38.50 16.00
    1608200072230 参考 54.50 35.00 19.50
    1608200074356 参考 54.50 37.50 17.00
    1608200080633 参考 54.50 40.00 14.50
    1608200084726 参考 54.50 36.50 18.00
    1608200056428 参考 54.00 37.00 17.00
    1608200059124 参考 54.00 35.50 18.50
    1608200061233 参考 54.00 36.50 17.50
    1608200064885 参考 54.00 32.00 22.00
    1608200066823 参考 54.00 36.00 18.00
    1608200070940 参考 54.00 38.50 15.50
    1608200073835 参考 54.00 37.00 17.00
    1608200075727 参考 54.00 37.50 16.50
    1608200079772 参考 54.00 38.00 16.00
    1608200086511 参考 54.00 35.50 18.50
    1608200062044 参考 53.50 34.00 19.50
    1608200066345 参考 53.50 39.50 14.00
    1608200074408 参考 53.50 36.00 17.50
    1608200078132 参考 53.50 34.50 19.00
    1608200065042 参考 53.00 33.50 19.50
    1608200073381 参考 53.00 38.00 15.00
    1608200058760 参考 52.50 31.50 21.00
    1608200061845 参考 52.50 34.50 18.00
    1608200069737 参考 52.50 33.00 19.50
    1608200073535 参考 52.50 34.00 18.50
    1608200079524 参考 52.50 33.00 19.50
    1608200080728 参考 52.50 37.50 15.00
    1608200081443 参考 52.50 35.50 17.00
    1608200081538 参考 52.50 35.00 17.50
    1608200082901 参考 52.50 39.50 13.00
    1608200084032 参考 52.50 35.00 17.50
    1608200059617 参考 52.00 35.00 17.00
    1608200069535 参考 52.00 32.50 19.50
    1608200070738 参考 52.00 34.00 18.00
    1608200070812 参考 52.00 36.00 16.00
    1608200075301 参考 52.00 34.50 17.50
    1608200085843 参考 52.00 36.50 15.50
    1608200059822 参考 51.50 36.00 15.50
    1608200074809 参考 51.50 29.50 22.00
    1608200055617 参考 51.00 35.00 16.00
    1608200058230 参考 51.00 33.50 17.50
    1608200070610 参考 51.00 35.50 15.50
    1608200073641 参考 51.00 32.50 18.50
    1608200076303 参考 51.00 34.50 16.50
    1608200079014 参考 51.00 33.50 17.50
    1608200082207 参考 51.00 29.50 21.50
    1608200055902 参考 50.50 35.00 15.50
    1608200061026 参考 50.50 32.00 18.50
    1608200063010 参考 50.50 34.50 16.00
    1608200071045 参考 50.50 37.50 13.00
    1608200071218 参考 50.50 31.50 19.00
    1608200083302 参考 50.50 36.00 14.50
    1608200085344 参考 50.50 37.00 13.50
    1608200065233 参考 50.00 36.50 13.50
    1608200078041 参考 50.00 31.50 18.50
    1608200081011 参考 50.00 33.50 16.50
    1608200081180 参考 50.00 32.00 18.00
    1608200055558 参考 49.50 33.00 16.50
    1608200060012 参考 49.50 34.00 15.50
    1608200082338 参考 49.50 31.50 18.00
    1608200086207 参考 49.50 35.00 14.50
    1608200053434 参考 49.00 34.00 15.00
    1608200078724 参考 49.00 32.50 16.50
    1608200081634 参考 49.00 29.00 20.00
    1608200085087 参考 49.00 31.50 17.50
    1608200086409 参考 49.00 33.50 15.50
    1608200071506 参考 48.50 33.00 15.50
    1608200072834 参考 48.50 31.50 17.00
    1608200075220 参考 48.50 32.50 16.00
    1608200053886 参考 48.00 30.50 17.50
    1608200062939 参考 48.00 31.00 17.00
    1608200065842 参考 48.00 28.00 20.00
    1608200075033 参考 48.00 28.50 19.50
    1608200077951 参考 48.00 32.00 16.00
    1608200069025 参考 47.50 31.00 16.50
    1608200079813 参考 47.50 31.50 16.00
    1608200081715 参考 47.50 33.50 14.00
    1608200082146 参考 47.50 29.00 18.50
    1608200086642 参考 47.50 29.00 18.50
    1608200055102 参考 47.00 31.50 15.50
    1608200074501 参考 47.00 32.50 14.50
    1608200079222 参考 47.00 30.50 16.50
    1608200080018 参考 47.00 32.00 15.00
    1608200064513 参考 46.50 33.50 13.00
    1608200065640 参考 46.50 35.50 11.00
    1608200084903 参考 46.50 31.00 15.50
    1608200060622 参考 46.00 32.00 14.00
    1608200064112 参考 46.00 28.00 18.00
    1608200070022 参考 46.00 29.00 17.00
    1608200081337 参考 46.00 30.00 16.00
    1608200086726 参考 46.00 30.00 16.00
    1608200063138 参考 45.00 30.50 14.50
    1608200074927 参考 45.00 29.00 16.00
    1608200054242 参考 43.00 23.50 19.50
    1608200077637 参考 43.00 24.50 18.50
    1608200085443 参考 43.00 27.50 15.50
    1608200056005 参考 42.50 23.00 19.50
    1608200062720 参考 42.50 29.50 13.00
    1608200069477 参考 42.50 28.00 14.50
    1608200055444 参考 42.00 29.00 13.00
    1608200075912 参考 42.00 23.50 18.50
    1608200054864 参考 41.50 23.50 18.00
    1608200060969 参考 41.00 27.00 14.00
    1608200079625 参考 41.00 24.00 17.00
    1608200084821 参考 41.00 25.50 15.50
    1608200065124 参考 40.50 25.00 15.50
    1608200057122 参考 40.00 22.00 18.00
    1608200083103 参考 40.00 22.50 17.50
    1608200060143 参考 39.00 24.00 15.00
    1608200057084 参考 38.50 22.00 16.50
    1608200073913 参考 38.50 23.50 15.00
    1608200075102 参考 38.50 24.50 14.00
    1608200085743 参考 37.50 22.00 15.50
    1608200085133 参考 35.50 21.50 14.00
    1608200086062 参考 35.00 17.50 17.50
    1608200082835 参考 34.50 19.00 15.50
    1608200085526 参考 34.00 18.50 15.50
    1608200064740 参考 30.50 17.00 13.50
    1608200054642 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200054726 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200057228 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200057329 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200057428 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200057606 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200059515 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200059704 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200060315 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200061327 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200062811 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200064001 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200064229 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200064619 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200067137 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200067944 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200068301 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200068821 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200069305 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200071304 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200071740 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200075503 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200076639 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200078306 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200080207 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200080324 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200080467 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200080917 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200081241 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200083022 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200083913 缺考 缺考 缺考 缺考
    1608200084208 缺考 缺考 缺考 缺考


    更多农商行考试信息扫描下面微信二维码
     
    ------分隔线----------------------------
    江苏农村商业银行导航
    江苏农村商业银行招聘网站栏目导航
    江苏农商行考试网发布江苏农商行招聘考试信息及江苏农村商业银行招聘考试资讯

    CopyRight © 2014-2015 南京东财教育科技有限公司 All Rights Reserved.

    农信社招聘交流QQ群:87480524

    苏ICP备13007704号-4