• 设为首页
  • 加入收藏
  • 江苏农村商业银行招聘网 > 招聘资讯 > 公务员/事业单位招聘 >
    2015年灌云县教育系统公开招聘教师综合成绩公布
    时间:2015-08-20 09:01 来源:江苏农商行招聘网 作者:admin 点击:
    笔试考场号 笔试座位号 岗位名称及代码 笔试成绩 说课成绩 技能成绩 综合成绩 综合排名 备注
    第十一考场 03 地理教师3006 77.5 73.5   75.90 1 进入体检
    第十一考场 05 地理教师3006 75.5 73.5   74.70 2  
    第三考场 04 化学教师3005 84 68.3   77.72 1 进入体检
    第三考场 01 化学教师3005 73 73.6   73.24 2  
    第六考场 05 历史教师3007 88 75   82.80 1 进入体检
    第六考场 06 历史教师3007 78 69.3   74.52 2  
    第二十一考场 02 生物教师3009 71 76   73.00 1 进入体检
    第二十一考场 03 生物教师3009 65 缺考       缺考
    第二十一考场 03 数学教师3002 72 73.7   72.68 1 进入体检
    第二十一考场 04 数学教师3002 64 75.3   68.52 2 进入体检
    第二十一考场 01 数学教师3002 50 68   57.20 3  
    第二十一考场 02 数学教师3002 46 缺考       缺考
    第七考场 17 数学教师3013 93 72.7   84.88 1 进入体检
    第七考场 10 数学教师3013 83 72.3   78.72 2 进入体检
    第九考场 08 数学教师3013 79 77.7   78.48 3 进入体检
    第七考场 01 数学教师3013 83 71   78.20 4 进入体检
    第八考场 20 数学教师3013 78 77.7   77.88 5 进入体检
    第八考场 24 数学教师3013 87 61   76.60 6 进入体检
    第七考场 19 数学教师3013 76 76.7   76.28 7 进入体检
    第八考场 05 数学教师3013 78 73.3   76.12 8 进入体检
    第七考场 13 数学教师3013 78 73.3   76.12 8 进入体检
    第七考场 23 数学教师3013 82 66.7   75.88 10 进入体检
    第七考场 06 数学教师3013 78 70.7   75.08 11 进入体检
    第八考场 17 数学教师3013 78 69.7   74.68 12 进入体检
    第七考场 30 数学教师3013 81 64.3   74.32 13 进入体检
    第七考场 24 数学教师3013 84 59.3   74.12 14  
    第八考场 12 数学教师3013 80 65   74.00 15  
    第九考场 01 数学教师3013 79 65.7   73.68 16  
    第七考场 26 数学教师3013 79 65.7   73.68 16  
    第八考场 06 数学教师3013 75 71.3   73.52 18  
    第八考场 09 数学教师3013 78 64.3   72.52 19  
    第七考场 09 数学教师3013 74 68   71.60 20  
    第七考场 08 数学教师3013 77 62.7   71.28 21  
    第八考场 02 数学教师3013 77 61.7   70.88 22  
    第七考场 07 数学教师3013 73 63.7   69.28 23  
    第九考场 07 数学教师3013 74 62   69.20 24  
    第七考场 16 数学教师3013 71 66   69.00 25  
    第七考场 05 数学教师3013 73 61   68.20 26  
    第七考场 15 数学教师3013 71 62   67.40 27  
    第十考场 06 数学教师3014 86 69.7   79.48 1 进入体检
    第十一考场 01 数学教师3014 82 73.7   78.68 2 进入体检
    第十考场 17 数学教师3014 81 71.7   77.28 3 进入体检
    第十考场 13 数学教师3014 78 75.7   77.08 4 进入体检
    第十考场 28 数学教师3014 79 74   77.00 5 进入体检
    第十考场 11 数学教师3014 77 74   75.80 6 进入体检
    第十考场 09 数学教师3014 75 75.7   75.28 7 进入体检
    第十一考场 15 数学教师3014 77 72   75.00 8 进入体检
    第十一考场 18 数学教师3014 79 68.3   74.72 9 进入体检
    第十考场 25 数学教师3014 77 71   74.60 10 进入体检
    第十一考场 13 数学教师3014 77 71   74.60 10 进入体检
    第十一考场 19 数学教师3014 78 68   74.00 12 进入体检
    第十考场 30 数学教师3014 77 69.3   73.92 13  
    第十考场 04 数学教师3014 77 68.3   73.52 14  
    第十考场 15 数学教师3014 74 71.7   73.08 15  
    第十考场 03 数学教师3014 78 65.7   73.08 16  
    第十考场 24 数学教师3014 77 67   73.00 17  
    第十考场 21 数学教师3014 76 68.3   72.92 18  
    第十考场 07 数学教师3014 72 73.7   72.68 19  
    第十考场 12 数学教师3014 75 66.3   71.52 20  
    第十一考场 04 数学教师3014 72 70   71.20 21  
    第十一考场 07 数学教师3014 74 65.3   70.52 22  
    第十一考场 03 数学教师3014 73 66   70.20 23  
    第十一考场 06 数学教师3014 73 65.7   70.08 24  
    第十考场 23 数学教师3014 72 65.7   69.48 25  
    第十一考场 22 数学教师3014 75 缺考       缺考
    第二十一考场 03 物理教师3004 75 73   74.20 1 进入体检
    第二十一考场 02 物理教师3004 58 67.6   61.84 2  
    第十五考场 02 心理咨询教师3010 81 72   77.40 1 进入体检
    第十五考场 01 心理咨询教师3010 70.5 75.5   72.50 2  
    第十九考场 01 英语教师3003 79.5 72.3   76.62 1 进入体检
    第十九考场 02 英语教师3003 73 71.3   72.32 2  
    第十四考场 27 英语教师3015 90 77.7   85.08 1 进入体检
    第十四考场 22 英语教师3015 89 77.7   84.48 2 进入体检
    第十二考场 07 英语教师3015 89 76.3   83.92 3 进入体检
    第十三考场 14 英语教师3015 94 67.3   83.32 4 进入体检
    第十三考场 13 英语教师3015 94 65.7   82.68 5 进入体检
    第十四考场 06 英语教师3015 87 76   82.60 6 进入体检
    第十三考场 02 英语教师3015 88 73   82.00 7 进入体检
    第十三考场 29 英语教师3015 91 68.3   81.92 8 进入体检
    第十二考场 20 英语教师3015 89 71   81.80 9 进入体检
    第十三考场 20 英语教师3015 86 75.3   81.72 10 进入体检
    第十四考场 20 英语教师3015 88 72.3   81.72 11 进入体检
    第十二考场 27 英语教师3015 88 70   80.80 12 进入体检
    第十二考场 12 英语教师3015 92 64   80.80 13  
    第十五考场 17 英语教师3015 85 72   79.80 14  
    第十四考场 23 英语教师3015 85 71.7   79.68 15  
    第十三考场 05 英语教师3015 87 66.7   78.88 16  
    第十二考场 11 英语教师3015 90 61   78.40 17  
    第十三考场 04 英语教师3015 88 63.3   78.12 18  
    第十三考场 23 英语教师3015 87 64.7   78.08 19  
    第十四考场 19 英语教师3015 89 61.7   78.08 20  
    第十四考场 21 英语教师3015 85 64.7   76.88 21  
    第十三考场 12 英语教师3015 88 59   76.40 22  
    第十二考场 25 英语教师3015 85 60.7   75.28 23  
    第十五考场 19 英语教师3015 86 57.3   74.52 24  
    第十三考场 07 英语教师3015 89 52.3   74.32 25  
    第十三考场 19 英语教师3015 87 53.7   73.68 26  
    第十二考场 06 英语教师3015 88 缺考       缺考
    第十三考场 24 英语教师3015 85 缺考       缺考
    第十九考场 14 英语教师3016 97 72.7   87.28 1 进入体检
    第十七考场 25 英语教师3016 95 75.3   87.12 2 进入体检
    第十八考场 10 英语教师3016 93 76.7   86.48 3 进入体检
    第十九考场 01 英语教师3016 93 71.7   84.48 4 进入体检
    第十六考场 17 英语教师3016 90 76   84.40 5 进入体检
    第十六考场 02 英语教师3016 91 74.3   84.32 6 进入体检
    第十六考场 22 英语教师3016 91 74.3   84.32 6 进入体检
    第十八考场 04 英语教师3016 93 71.3   84.32 8 进入体检
    第十八考场 21 英语教师3016 91 73.3   83.92 9 进入体检
    第十八考场 02 英语教师3016 91 72.7   83.68 10 进入体检
    第十六考场 08 英语教师3016 89 74.7   83.28 11 进入体检
    第十七考场 23 英语教师3016 88 76   83.20 12 进入体检
    第十八考场 30 英语教师3016 90 73   83.20 13  
    第十六考场 18 英语教师3016 90 72   82.80 14  
    第十七考场 11 英语教师3016 90 71.3   82.52 15  
    第十七考场 22 英语教师3016 89 72.7   82.48 16  
    第十七考场 04 英语教师3016 88 74   82.40 17  
    第十七考场 14 英语教师3016 87 74.3   81.92 18  
    第十六考场 24 英语教师3016 90 68.3   81.32 19  
    第十七考场 29 英语教师3016 86 74   81.20 20  
    第十八考场 07 英语教师3016 87 72.3   81.12 21  
    第十八考场 03 英语教师3016 86 73   80.80 22  
    第十六考场 25 英语教师3016 89 67.7   80.48 23  
    第十六考场 23 英语教师3016 86 67.3   78.52 24  
    第十六考场 14 英语教师3016 87 缺考       缺考
    第十八考场 22 英语教师3016 86 缺考       缺考
    第九考场 04 语文教师3001 72 75   73.20 1 进入体检
    第九考场 06 语文教师3001 66 72.7   68.68 2 进入体检
    第九考场 01 语文教师3001 65 73   68.20 3 进入体检
    第九考场 05 语文教师3001 56 70.3   61.72 4  
    第一考场 19 语文教师3011 86.5 72   80.70 1 进入体检
    第一考场 08 语文教师3011 80.5 75   78.30 2 进入体检
    第一考场 24 语文教师3011 79 75.7   77.68 3 进入体检
    第一考场 18 语文教师3011 78.5 75.7   77.38 4 进入体检
    第一考场 03 语文教师3011 79 73.7   76.88 5 进入体检
    第二考场 21 语文教师3011 78 73.7   76.28 6 进入体检
    第二考场 15 语文教师3011 75.5 74.7   75.18 7 进入体检
    第二考场 02 语文教师3011 76 73.7   75.08 8 进入体检
    第三考场 21 语文教师3011 75.5 74   74.90 9 进入体检
    第二考场 16 语文教师3011 77 71.7   74.88 10 进入体检
    第一考场 30 语文教师3011 75 74.3   74.72 11 进入体检
    第二考场 09 语文教师3011 74.5 74.3   74.42 12 进入体检
    第二考场 08 语文教师3011 73.5 75.7   74.38 13 进入体检
    第二考场 30 语文教师3011 75.5 71.7   73.98 14 进入体检
    第三考场 22 语文教师3011 75.5 71.7   73.98 14 进入体检
    第一考场 22 语文教师3011 74.5 73   73.90 16  
    第三考场 14 语文教师3011 74.5 72.7   73.78 17  
    第二考场 07 语文教师3011 71 77.7   73.68 18  
    第一考场 28 语文教师3011 74 72.7   73.48 19  
    第一考场 26 语文教师3011 73.5 73.3   73.42 20  
    第二考场 28 语文教师3011 69 79.7   73.28 21  
    第三考场 10 语文教师3011 71 75   72.60 22  
    第二考场 04 语文教师3011 73 71.7   72.48 23  
    第二考场 19 语文教师3011 73 71.7   72.48 23  
    第二考场 23 语文教师3011 71.5 73.3   72.22 25  
    第一考场 15 语文教师3011 71 73.7   72.08 26  
    第一考场 01 语文教师3011 70 73.7   71.48 27  
    第二考场 13 语文教师3011 69 74.7   71.28 28  
    第二考场 22 语文教师3011 71 70.3   70.72 29  
    第六考场 14 语文教师3012 88 66.7   79.48 1 进入体检
    第五考场 25 语文教师3012 78 74   76.40 2 进入体检
    第五考场 28 语文教师3012 77.5 67   73.30 3 进入体检
    第五考场 18 语文教师3012 70.5 76.7   72.98 4 进入体检
    第四考场 29 语文教师3012 72.5 70   71.50 5 进入体检
    第六考场 03 语文教师3012 69 75.2   71.48 6 进入体检
    第五考场 11 语文教师3012 70.5 72.3   71.22 7 进入体检
    第五考场 02 语文教师3012 72.5 66.3   70.02 8 进入体检
    第六考场 08 语文教师3012 72 66.5   69.80 9 进入体检
    第四考场 18 语文教师3012 68.5 70.7   69.38 10 进入体检
    第五考场 20 语文教师3012 68.5 70.7   69.38 10 进入体检
    第四考场 06 语文教师3012 76.5 58.7   69.38 12 进入体检
    第五考场 30 语文教师3012 71.5 65.3   69.02 13 进入体检
    第四考场 23 语文教师3012 75 58   68.20 14 进入体检
    第六考场 11 语文教师3012 70 65.3   68.12 15  
    第四考场 16 语文教师3012 71 63.3   67.92 16  
    第四考场 19 语文教师3012 75.5 56   67.70 17  
    第五考场 06 语文教师3012 72 60.7   67.48 18  
    第五考场 24 语文教师3012 72 60.5   67.40 19  
    第五考场 05 语文教师3012 68 66.3   67.32 20  
    第六考场 19 语文教师3012 68.5 65   67.10 21  
    第五考场 27 语文教师3012 68.5 65   67.10 21  
    第六考场 01 语文教师3012 72.5 57   66.30 23  
    第六考场 18 语文教师3012 70.5 52.7   63.38 24  
    第四考场 17 语文教师3012 69 54.7   63.28 25  
    第六考场 21 语文教师3012 68.5 54.7   62.98 26  
    第五考场 19 语文教师3012 69 53.3   62.72 27  
    第五考场 21 语文教师3012 69 53.3   62.72 27  
    第六考场 17 语文教师3012 68 52.7   61.88 29  
    第九考场 12 政治教师3008 75 75.5   75.20 1 进入体检
    第九考场 08 政治教师3008 74 71.5   73.00 2  
    第十九考场 06 专业教师3023 49 64.3   55.12 1 进入体检
    第十九考场 02 专业教师3023 45 61   51.40 2  
    第二十八考场 02 专业教师3024 46.5 68   55.10 1 进入体检
    第二十八考场 02 专业教师3025 37 67   49.00 1 进入体检
    第二十八考场 03 专业教师3025 22 70   41.20 2  
    第二十三考场 06 专业教师3026 51 66.7   57.28 1 进入体检
    第二十三考场 01 专业教师3026 47 70   56.20 2  
    第二十八考场 04 专业教师3027 42.5 70   53.50 1 进入体检
    第二十八考场 02 专业教师3027 35 73.7   50.48 2  
    第二十八考场 02 专业教师3028 68 50   60.80 1 进入体检
    第二十八考场 05 专业教师3028 49 61   53.80 2  
    第二十二考场 21 美术教师3018 74.5 77 74.7 75.04 1 进入体检
    第二十二考场 17 美术教师3018 71 74 61.7 69.74 2 进入体检
    第二十二考场 04 美术教师3018 72 60 66.3 68.46 3  
    第二十三考场 13 美术教师3018 71 64 64.3 68.26 4  
    第二十八考场 01 特教教师3022 57 73 74 63.60 1 进入体检
    第二十八考场 03 特教教师3022 54 68 73 60.60 2  
    第二十四考场 18 体育教师3019 56 76 79.7 64.74 1 进入体检
    第二十四考场 15 体育教师3019 56 78 75 64.20 2 进入体检
    第二十四考场 03 体育教师3019 49 74 83.7 60.94 3 进入体检
    第二十四考场 08 体育教师3019 55 69.3 67.3 60.32 4 进入体检
    第二十四考场 01 体育教师3019 53 71 68 59.60 5  
    第二十四考场 19 体育教师3019 48 70.7 69 56.74 6  
    第二十四考场 13 体育教师3019 49 66.3 57.7 54.20 7  
    第二十四考场 20 体育教师3019 51.5 缺考 缺考     缺考
    第二十五考场 27 学前教育教师3020 83 76 76.3 80.26 1 进入体检
    第二十六考场 19 学前教育教师3020 82 75.8 78 79.96 2 进入体检
    第二十六考场 03 学前教育教师3020 84.5 74.3 70.4 79.64 3 进入体检
    第二十六考场 09 学前教育教师3020 84 79 65.9 79.38 4 进入体检
    第二十五考场 22 学前教育教师3020 83.5 69.7 75.3 79.10 5 进入体检
    第二十五考场 06 学前教育教师3020 86 63 73.7 78.94 6 进入体检
    第二十五考场 09 学前教育教师3020 77.5 77.7 72.2 76.48 7 进入体检
    第二十五考场 14 学前教育教师3020 80.5 69 71 76.30 8 进入体检
    第二十五考场 29 学前教育教师3020 73.5 73.7 77.3 74.30 9 进入体检
    第二十六考场 12 学前教育教师3020 74 67.3 65.7 71.00 10  
    第二十五考场 13 学前教育教师3020 76 60.3 65.7 70.80 11  
    第二十五考场 25 学前教育教师3020 71 70.3 68 70.26 12  
    第二十五考场 18 学前教育教师3020 73 64.7 66.7 70.08 13  
    第二十六考场 05 学前教育教师3020 74.5 59 65.8 69.66 14  
    第二十五考场 23 学前教育教师3020 71.5 63.7 66 68.84 15  
    第二十五考场 19 学前教育教师3020 70 68.8 61 67.96 16  
    第二十五考场 12 学前教育教师3020 71 59 61 66.60 17  
    第二十六考场 21 学前教育教师3020 66.5 63.5 62.7 65.14 18  
    第二十四考场 05 学前教育教师3021 92 71.3 78.5 85.16 1 进入体检
    第二十七考场 02 学前教育教师3021 82.5 77 70.3 78.96 2 进入体检
    第二十七考场 04 学前教育教师3021 76 75.3 77.7 76.20 3 进入体检
    第二十七考场 08 学前教育教师3021 85 59.7 58.5 74.64 4 进入体检
    第二十七考场 06 学前教育教师3021 78 60.7 74.5 73.84 5 进入体检
    第二十七考场 21 学前教育教师3021 74.5 67 72.7 72.64 6 进入体检
    第二十七考场 05 学前教育教师3021 70 74.3 75.2 71.90 7 进入体检
    第二十七考场 22 学前教育教师3021 72 67 72 71.00 8 进入体检
    第二十七考场 17 学前教育教师3021 70 61.3 69.3 68.12 9 进入体检
    第二十七考场 26 学前教育教师3021 66 69.3 72.5 67.96 10  
    第二十七考场 10 学前教育教师3021 69.5 62.7 65.7 67.38 11  
    第二十四考场 04 学前教育教师3021 64 67.7 74.5 66.84 12  
    第二十七考场 30 学前教育教师3021 60.5 74.3 75.7 66.30 13  
    第二十七考场 11 学前教育教师3021 64 67.3 70.7 66.00 14  
    第二十七考场 18 学前教育教师3021 70.5 57.7 52.7 64.38 15  
    第二十七考场 29 学前教育教师3021 60 63.3 74.3 63.52 16  
    第二十七考场 12 学前教育教师3021 57.5 69 73.5 63.00 17  
    第二十七考场 15 学前教育教师3021 58 缺考 缺考     缺考
    第 二十 考场 16 音乐教师3017 89.5 78 76.7 84.64 1 进入体检
    第 二十 考场 26 音乐教师3017 83.5 77.7 78.7 81.38 2 进入体检
    第 二十 考场 04 音乐教师3017 75 71.3 75.7 74.40 3 进入体检
    第 二十 考场 05 音乐教师3017 74 74.3 74.3 74.12 4 进入体检
    第二十一考场 09 音乐教师3017 68.5 80 73 71.70 5  
    第 二十 考场 03 音乐教师3017 66.5 74.7 80 70.84 6  
    第 二十 考场 08 音乐教师3017 68 71 74 69.80 7  
    第 二十 考场 29 音乐教师3017 66.5 72.3 74 69.16 8  
     
     
    更多精彩,请登录江苏农商行招聘网  www.jsnsh.com
     
    ------分隔线----------------------------
    江苏农村商业银行导航
    江苏农村商业银行招聘网站栏目导航
    江苏农商行考试网发布江苏农商行招聘考试信息及江苏农村商业银行招聘考试资讯

    CopyRight © 2014-2015 南京东财教育科技有限公司 All Rights Reserved.

    农信社招聘交流QQ群:87480524

    苏ICP备13007704号-4